Currency rates
Nashr uchun talqinTodays' exchange rate
# | Currency name | CB | Buying rate | Selling rate | ||
1 | Australian dollar | 1 AUD | 0.00 | UZS | ||
2 | English pound | 1 GBP | 12527.57 | 10600.00 | 11200.00 | UZS |
3 | Danish krone | 1 DKK | 0.00 | UZS | ||
4 | UAE dirham | 1 AED | 0.00 | UZS | ||
5 | US dollar | 1 USD | 9537.55 | 0.00 | 0.00 | UZS |
6 | Egyptian pound | 1 EGP | 0.00 | UZS | ||
7 | Icelandic krona | 1 ISK | 0.00 | UZS | ||
8 | Canadian dollar | 1 CAD | 0.00 | UZS | ||
9 | Chinese Yuan | 1 CNY | 0.00 | UZS | ||
10 | Kuwait dinar | 1 KWD | 0.00 | UZS | ||
11 | Lebanese pound | 1 LBP | 0.00 | UZS | ||
12 | Malaysian ringgit | 1 MYR | 0.00 | UZS | ||
13 | Norwegian krone | 1 NOK | 0.00 | UZS | ||
14 | Polish zloty | 1 PLN | 0.00 | UZS | ||
15 | Singaporean dollar | 1 SGD | 0.00 | UZS | ||
16 | Êàçàõñòàíñêèé òåíãå | 1 KZT | 24.72 | UZS | ||
17 | Turkish lira | 1 TRL | 0.00 | UZS | ||
18 | Swedish krona | 1 SEK | 0.00 | UZS | ||
19 | Swiss franc | 1 CHF | 9631.94 | UZS | ||
20 | EURO | 1 EUR | 10545.67 | 0.00 | 0.00 | UZS |
21 | Korean won | 10 KRW | 0.00 | UZS | ||
22 | Japanese yen | 10 JPY | 878.30 | 0.00 | 0.00 | UZS |
23 | Russian ruble | 1 RUB | 149.88 | UZS | ||
24 | Ukrainian grivna | 1 UAH | 0.00 | UZS | ||
25 | New Turkish lira | 1 TRY | 0.00 | UZS |
Currency rates
Updated on 10.12.2019
Buy | Sell | CB | |
---|---|---|---|
USD | 9500.00 | 9550.00 | 9537.55 |
EUR | 10300.00 | 10700.00 | 10545.67 |
GBR | 12400.00 | 12700.00 | 12527.57 |
JPY | 85.00 | 90.00 | 87.83 |
Currency converter
Department:
Telefon: +998 71 2029999 (ichki 1158)
Ilashev Alijon