Menyu:
| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12010 | 12125 | 12066.22 |
EUR | 12700 | 13700 | 13444.18 |
RUB | 150 | 149.74 | |
GBP | 15500 | 16500 | 16075.82 |
CHF | 13800 | 14800 | 14565.69 |
JPY | 50 | 100 | 76.36 |

Qosımshası járdeminde barlıq bank xızmetlerinen 24/7 paydalanıń - úyden shıqpastan, tez, qolaylı hám isenimli túrde!