| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12010 | 12125 | 12023.46 |
EUR | 12700 | 13700 | 13461.47 |
RUB | 150 | 149.44 | |
GBP | 15500 | 16500 | 16146.3 |
CHF | 13800 | 14800 | 14653.82 |
JPY | 50 | 100 | 76.59 |
Jasırın komissiya hám kútilmegen tólemler joq - bunı siz aldınnan bilesiz. Hadal kreditler. Túsinikli shártler. Waqıt sınaǵınan ótken isenim.

Kreditti grafik tiykarında yamasa múddetinen aldın qálegen qolaylı usılda - mobil qosımsha, internet-bank, bankomatlar yamasa filiallar arqalı tóleń. Tez hám komissiyasız.

"Mikrokreditbank" isbilermenler hám shańaraqlardıń abadanlıǵı jolında derlik 20 jıl dawamında turaqlı jumıs alıp barmaqta.

| Басланғыс төлем | Кредит мүддети | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ай | 18 ай | 24 ай | 36 ай | 48 ай | 60 ай | |
| 60% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,0% | 6,0% | 8,0% |
| 50% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 6,5% | 9,5% | 11,5% |
| 40% | 0,0% | 0,0% | 4,5% | 9,5% | 12,5% | 14,0% |
| 30% | 0,0% | 3,0% | 7,5% | 12,0% | 14,0% | 15,5% |
| 25% | 0,0% | 4,5% | 8,5% | 13,0% | 15,0% | 16,0% |
Kredit oluvchi bankka quyidagi hujjatlarni taqdim etadi:

Qosımshası járdeminde barlıq bank xızmetlerinen 24/7 paydalanıń - úyden shıqpastan, tez, qolaylı hám isenimli túrde!