Dawıs berdi: 15
Eńgizilgen: 13.04.2022 j. 11:00
Soraw juwmaǵı: 15.12.2030 j. 00:00
Dizimge qaytıw
| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12010 | 12125 | 12023.46 |
EUR | 12700 | 13700 | 13461.47 |
RUB | 150 | 149.44 | |
GBP | 15500 | 16500 | 16146.3 |
CHF | 13800 | 14800 | 14653.82 |
JPY | 50 | 100 | 76.59 |

Qosımshası járdeminde barlıq bank xızmetlerinen 24/7 paydalanıń - úyden shıqpastan, tez, qolaylı hám isenimli túrde!