Валюталар курслари
- Айирбошлаш шохобчасида
- Банкоматда
- Иловада
- Чет элга ўтказма
| Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси |
|---|---|---|---|
| USD | 11730 | 11820 | 11765.21 |
| EUR | 13000 | 14000 | 13586.46 |
| RUB | 140 | 139.35 | |
| GBP | 15600 | 16600 | 15872.44 |
| CHF | 14200 | 15200 | 14402.26 |
| JPY | 50 | 100 | 76.11 |
15.09.2026 09:00:00 дан маълумотлар
| Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси |
|---|---|---|---|
| USD | 11300 | 11820 | 11765.21 |
15.09.2026 09:00:00 дан маълумотлар
| Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси |
|---|---|---|---|
| USD | 11730 | 11800 | 11765.21 |
15.09.2026 09:00:00 дан маълумотлар
| Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси |
|---|---|---|---|
| USD | 11730 | 11820 | 11765.21 |
15.09.2026 09:00:00 дан маълумотлар
Ҳудудий бошқармалар кесимида валюта курслари
| Hududiy boshqarma nomi | Valyuta nomi | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|---|
| Amaliyot boshqarmasi | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
|
Toshkent hududiy boshqarmasi |
1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Andijon viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Buxoro viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Jizzax viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Qashqadaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Navoiy viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Namangan viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Samarqand viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Surxondaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Sirdaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
| Farg’ona viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Xorazm viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 050 | 12 110 |
| Qoraqalpoqiston Respublikasi | 1 AQSH Dollari | 12 030 | 12 110 |
















