"Микрокредитбанк" АТБ акциядорлар рўйхати:
| Акциядорлар | Улуш (%) |
| Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги | 50,39 |
| Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси | 49,10 |
| Жами юридик шахслар | 99,49 |
| Бошқалар | 0,51 |
| Жами |
100 |
| Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | Ўзб МБ |
|---|---|---|---|
USD | 12010 | 12125 | 12066.22 |
EUR | 12700 | 13700 | 13444.18 |
RUB | 150 | 149.74 | |
GBP | 15500 | 16500 | 16075.82 |
CHF | 13800 | 14800 | 14565.69 |
JPY | 50 | 100 | 76.36 |

Иловаси ёрдамида барча банк хизматларидан 24/7 фойдаланинг — уйдан чиқмасдан, тез, қулай ва ишончли тарзда!