Страница приглашения
Nashr uchun talqinСтраница приглашения
Внимание международным и местным инвесторам
Согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 03.05.2017 года №ПП-5032 было создано свободная экономическая зона "Замин-фарм" в Джизакской области.
Постановлением Президента Республики Узбекистан от 7 августа 2017 года №ПП-3175 «О мерах по усилению координации и повышению ответственности министерства, ведомств, органов государственной власти на местах за эффективное функционирование деятельности свободных экономических зон» АКБ «Микрокредитбанк» является ответственным банком за свободной экономической зоной «Замин-фарм».
Для активного привлечения местных и иностранных инвестиции в развитии деятельности фармацевтики в Республиках были созданы все необходимые условия, а также учитывая выращивания редких травянистых лекарств в Заминской области АКБ «Микрокредитбанк» предлагает инвестировать в данную область, в свободно-экономической зоне «Замин-фарм».
Проект по производству трикотажного полотна и швейных изделий |
|
Общая сумма проекта: | 1,23 млн. США долл |
Собственные средства: | 0,64 млн. США долл |
Средства кредита: | 0,60 млн. США долл |
Цель: | Целью проекта является организация производства трикотажного полотна и швейных изделий |
Срок окупаемости проекта: | 4 года |
Создаваемые рабочие места: | 75 рабочих мест |
Информация по кредитной линии Международного фонда сельскохозяйственного развития (IFAD) АКБ Микрокредитбанка
I. Информация о кредитных линиях международных финансовых институтов (МФИ) | ||||
Дата и номер Соглашения | 19.04.2017 №2000000714 | |||
Правительства, на основе которого подписано Соглашение | 22.02.207 №ПҚ-2795 | |||
Наличие гарантии Правительства | Гарантии Правительства | |||
Сумма кредитного Соглашения | 3 300 000 долларов США (2 349 590 СПЗ) | |||
Процентная ставка МФИ | В долларах США 1.90% | |||
Последняя дата освоения кредитной линии | 2017-2037гг | |||
Отрасль использования кредитной линии | Развитие цепочки добавленной стоимости в молочном секторе Узбекистане | |||
Цель использования кредитной линии | Выдача кредитов на проекты развитие молочного сектора | |||
II. Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам частному предпринимательству и малому бизнесу | ||||
Минимальная и максимальная сумма по каждому профинансированному кредиту | -дехканским хозяйствам для приобретения высокого продуктивного племенного крупнорогатого скота и оборудования (портативных доильных аппаратов, зерновых мельниц, другого оборудования для производств кормов и т.д.) до 10.000 долларов США; -фермерам, для приобретения кормоуборочной техники (комбайнов и др.техники для сбора и обработки кормов), специализированного транспорта по перевозке молока и молочной продукции, охладительных баков, доильного оборудования, скота улучшенных пород ит.д. до 100.000 долларов США; -поставщикам средств производства и сервисных услуг для создания/модернизации ветеринарных и зоотехнических услуг а также заготовки кормов и фуража (на одногосуб-заемщика) по ветеринарии-до 10.000 долл. США и до 100.000 долл.США для производства кормов и обеспечения прочих средств) -переработчикам молочной продукции для закупки и модернизации технологического оборудования, упаковочных линий молочной продукции холодильных камер, пополнения оборотного капитала и др.(на одного суб-заемщика до 250.000 долл.США) |
|||
Максимальный срок кредитования по данной линии | Минимальный срок до 24 месяцев Максимальный срок до 5 лет. |
|||
Годовая процентная ставка выплачиваемая клиентом банку за выделенный кредит | В долларах США 2,65% + маржа банка | |||
Льготный период по проекту | По краткосрочным кредитам до 6 месяцев По долгосрочным кредитам до 1 лет |
|||
Доля участия в проекте субъектов частного предпринимательства и малого бизнеса | Не менее 20 % от суммы проекта | |||
Страна производителя оборудования профинансированного за счет кредитной линии | Не ограничено | |||
Другие условия (другие условия не указанные в таблице) |
За счет средств проекта предоставляются кредиты на развитию молочного сектора предпринимателям ведущим деятельность (регистрированным) в сельских местностях Кашкадаринской и Джиззахской области |
|||
Информация о имеющейся кредитной линии китайского Эксимбанка по финансированию инвестиционных проектов |
||||
Кредитор | Эксимбанк Китая | |||
Отрасль использования кредитной линии | Развитие малого и частного предпринимательства | |||
Цель использования кредитной линии | Не менее 50% суммы Субкредита по финансированию проекта должны быть направлены на покупку оборудования, технологий и техники из КНР | |||
Максимальный срок кредитования по данной линии | До 5 лет | |||
Общая сумма кредитной линии | 10 000 000,0 долл. США | |||
Льготный период по проекту | До 12 месяцев | |||
Годовая процентная ставка выплачиваемая клиентом банку за выделенный кредит | 6 мес. Либор + 8,5% годовых | |||
Комиссия за управление | 1,0% от суммы кредита (разовый платеж) | |||
Комиссия за обязательство | 0,5% годовых от неосвоенной части кредита. | |||
Периодичность выплат | Полугодовые выплаты | |||
Комиссия за досрочное погашение | 2% от суммы платежа | |||
Погашение кредита | Кредитные средства погашаются в иностранной валюте либо в национальной валюте путем конвертации по биржевому курсу | |||
Курс валют
Обновлено 12.01.2021
Buy | Sell | CB | |
---|---|---|---|
USD | 10470.00 | 10520.00 | 10473.20 |
EUR | 12200.00 | 13500.00 | 12796.16 |
GBR | 13500.00 | 14800.00 | 14204.80 |
JPY | 90.00 | 115.00 | 100.77 |
Конвертер валют
Отдел по работе с физическими лицами:
Телефон: +998 71 2029999 (ichki 1158)
Начальник отдела:
Илашев Алижон
О БАНКЕ
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Финансовым организациям
ИНТЕРАКТИВНЫЕ УСЛУГИ
- Онлайн заявление на получение кредита для физических лиц
- Онлайн заявление на получение кредита для юридических лиц
- Онлайн заявление на получение кредита для индивидуальных предпринимателей
- Онлайн заявление при утере пластиковой карточки
- Онлайн заявление на получение торгового терминала
- Нормативные документы
- Интернет-банкинг
- Связаться с банком
- Онлайн-калькулятор потребительского кредита
- Единый портал интерактивных государственных услуги «Микрокредитбанка»
- Раскрытие информации
- Часто задаваемые вопросы