| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11800 | 11870 | 11839.59 |
EUR | 13000 | 14000 | 13569.35 |
RUB | 140 | 140.42 | |
GBP | 15600 | 16600 | 15803.48 |
CHF | 14200 | 15200 | 14342.33 |
JPY | 50 | 100 | 75.01 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!