Акционеры АКБ «Микрокредитбанк»:
|
Акционеры |
доля (%) |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | 50,39 |
| Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан | 49,10 |
| Всего юридических лиц | 99,49 |
| Другие | 0,51 |
| ИТОГО |
100 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12010 | 12125 | 12023.46 |
EUR | 12700 | 13700 | 13461.47 |
RUB | 150 | 149.44 | |
GBP | 15500 | 16500 | 16146.3 |
CHF | 13800 | 14800 | 14653.82 |
JPY | 50 | 100 | 76.59 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!