Size: 739.04 KB
Format: pdf
Format: pdf
Size: 1.83 MB
Format: pdf
Format: pdf
Size: 2.23 MB
Format: pdf
Format: pdf
Size: 539.22 KB
Format: pdf
Format: pdf
Size: 309.06 KB
Format: pdf
Format: pdf
Size: 22.13 MB
Format: pdf
Format: pdf
| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 12010 | 12125 | 12066.22 |
EUR | 12700 | 13700 | 13444.18 |
RUB | 150 | 149.74 | |
GBP | 15500 | 16500 | 16075.82 |
CHF | 13800 | 14800 | 14565.69 |
JPY | 50 | 100 | 76.36 |

With the mobile app, you can access all banking services 24/7 — fast, convenient, and secure, right from your home!